CAMERA IP UNV IPC3632LB-ADZK-G HDVIEW
- Camera IP Dome 2Mp chuẩn nén Ultra265.
- 1/2.7"" CMOS, ICR, 1920x1080:30fps,Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG.
- Hỗ trợ 2 luồng video, ống kính diều chỉnh tiêu cự 2.8-12mm.
- Góc quan sát 108.05°~ 32.59°.
- Điều chỉnh ống kính qua phần mềm.
- Hồng ngoại 40m, độ nhạy sáng 0,005Lux.
✅ Cam kết khi mua hàng tại chúng tôi
🔒 Giá minh bạch – không phát sinh
🚚 Giao hàng nhanh chóng
🛡️ Bảo hành chính hãng
📞 Hỗ trợ kỹ thuật 24/7
✔️ Cam kết hàng chính hãng đầy đủ hóa đơn, nguồn gốc rõ ràng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MÔ TẢ CHI TIẾT BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CAMERA UNV IPC3632LB-ADZK-G:
| Camera | ||||||||||
| Sensor | 1/2.7", 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | |||||||||
| Minimum Illumination | Colour: 0.005 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux with IR |
|||||||||
| Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||||||
| Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | |||||||||
| Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 75° | Rotate: 0° ~ 360° | |||||||
| S/N | >52dB | |||||||||
| WDR | 120dB | |||||||||
| Lens | ||||||||||
| Lens Type | 2.8 ~ 12mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | |||||||||
| Iris | Fixed | |||||||||
| Field of View (H) | 108.05°~ 32.59° | |||||||||
| Field of View (V) | 56.81°~ 18.36° | |||||||||
| Field of View (D) | 111.91°~36.53° | |||||||||
| DORI | ||||||||||
| DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | |||||
| 2.8 | 42.0 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | ||||||
| 12 | 180.0 | 72.0 | 36.0 | 18.0 | ||||||
| Illuminator | ||||||||||
| IR Range | Up to 40m (131ft) IR range | |||||||||
| Wavelength | 850nm | |||||||||
| IR On/Off Control | Auto/Manual | |||||||||
| Video | ||||||||||
| Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||||||
| H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | |||||||||
| Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps
Sub Stream: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
|||||||||
| Video Bit Rate | 128 Kbps~6144 kbps | |||||||||
| U-code | Support | |||||||||
| OSD | Up to 4 OSDs | |||||||||
| Privacy Mask | Up to 4 areas | |||||||||
| ROI | Up to 8 areas | |||||||||
| Video stream | Dual streams | |||||||||
| Image | ||||||||||
| White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | |||||||||
| Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | |||||||||
| Smart IR | Support | |||||||||
| Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | |||||||||
| Dewarping | N/A | |||||||||
| HLC | Support | |||||||||
| BLC | Support | |||||||||
| Defog | Digital Defog | |||||||||
| Events | ||||||||||
| Basic Detection | Cross line, intrusion(based on human body detection) | |||||||||
| motion detection, tampering alarm, audio detection | ||||||||||
| General Function | Watermark, IP address filtering, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication | |||||||||
| Audio | ||||||||||
| Audio Compression | G.711U, G.711A | |||||||||
| Audio Bitrate | 64 Kbps | |||||||||
| Two-way Audio | N/A | |||||||||
| Suppression | Support | |||||||||
| Sampling Rate | 8KHZ | |||||||||
| Storage | ||||||||||
| Edge Storage | Micro SD, up to 128GB | |||||||||
| Network Storage | ANR, NAS(NFS) | |||||||||
| Network | ||||||||||
| Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, SNMP | |||||||||
| Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API , SDK | |||||||||
| User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | |||||||||
| Security | Password protection, Strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, Basic and digest authentication for RTSP, Digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | |||||||||
| Client | EZStation
EZView EZLive |
|||||||||
| Web Browser | Plug-in required live view: IE 10 and above, Chrome 45 and above, Firefox 52 and above, Edge 79 and above | |||||||||
| Plug-in free live view: Chrome 57.0 and above, Firefox 58.0 and above, Edge 16 and above | ||||||||||
| Interface | ||||||||||
| Audio I/O | N/A | |||||||||
| Alarm I/O | N/A | |||||||||
| Serial Port | N/A | |||||||||
| Built-in Mic | Support | |||||||||
| Built-in Speaker | N/A | |||||||||
| WIFI | N/A | |||||||||
| Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||||
| Video Output | N/A | |||||||||
| Certification | ||||||||||
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020)
FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||||||
| Safety | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017)
CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01) |
|||||||||
| Environment | CE-ROHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); REACH (Regulation (EC) No 1907/2006) | |||||||||
| Protection | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||||
| General | ||||||||||
| Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||||||
| Power consumption: Max 8.0W | ||||||||||
| Power Interface | Ø 5.5mm coaxial power plug | |||||||||
| Dimensions (Ø x H) | Φ129 x 110mm (Ø5.1” x 4.3”) | |||||||||
| Weight | 0.66kg (1.46lb) | |||||||||
| Material | Metal | |||||||||
| Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||||
| Strorage Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | |||||||||
| Surge Protection | 6KV | |||||||||
| Reset Button | Support | |||||||||
THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
Camera UNV IPC3632LB-ADZK-G là một camera IP an ninh mạng được sản xuất bởi UNV, một nhà sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực giám sát video.
Đây là một dòng camera chống nước UNV chất lượng cao, thiết kế để cung cấp giám sát an ninh tốt trong các môi trường dịch vụ khác nhau.
Được đánh giá là một camera đa năng và linh hoạt, cho phép bạn dễ dàng tích hợp nó vào hệ thống giám sát hiện có hoặc lắp đặt mới. Cùng HDView tìm hiểu chi tiết về sản phẩm này nhé.
Đặc điểm camera UNV IPC3632LB-ADZK-G:
- Cảm biến hình ảnh: Camera IPC3632LB-ADZK-G sử dụng cảm biến 1/2.7" CMOS, 1920x1080:30fps với độ phân giải 2 megapixel và chế độ quét tiến (progressive scan). Độ phân giải tối đa là 1920x1080 pixels với tốc độ khung hình tối đa 30fps.
- Chuẩn nén video: Camera IP IPC3632LB-ADZK-G hỗ trợ chuẩn nén video Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG,. Camera hỗ trợ 2 luồng video đồng thời.
- Ống kính điều chỉnh qua phần mềm 2.8~12 mm: Camera quán sát IPC3632LB-ADZK-G đi kèm ống kính điều chỉnh qua phần mềm, với khoảng tiêu cự từ 2.8mm đến 12mm. Góc quan sát có thể điều chỉnh từ 108.05°~ 32.59°.
- Điều chỉnh ống kính qua phần mềm: Camera IP UNV IPC3632LB-ADZK-G cho phép điều chỉnh ống kính thông qua phần mềm điều khiển.
- Hồng ngoại: Camera quan sát IPC3632LB-ADZK-G có tích hợp công nghệ hồng ngoại, cho phép quan sát trong điều kiện ánh sáng tối. Tầm quan sát hồng ngoại là 50m.
- Độ nhạy sáng: Camera IPC3632LB-ADZK-G có độ nhạy sáng 0.005 Lux (F1.6, AGC ON), cho phép quan sát trong điều kiện ánh sáng rất yếu.
- Các tính năng tự động: Camera IP IPC3632LB-ADZK-G có chức năng tự động chuyển đổi giữa chế độ ngày và đêm, tự động cân bằng ánh sáng trắng, chống gợn, chống nhiễu 3DNR, chống ngược sáng WDR120db. Ngoài ra, camera còn đạt chuẩn chống nước IP67, kháng nước và bụi.
- Công nghệ chống sương mù Defog: Camera IP UNV IPC3632LB-ADZK-G hỗ trợ công nghệ chống sương mù Defog, giúp cải thiện chất lượng hình ảnh trong điều kiện sương mù.
- Microphone tích hợp: Camera quan sát IPC3632LB-ADZK-G được tích hợp sẵn microphone cho khả năng ghi âm âm thanh.
- Khe cắm thẻ nhớ: Camera IPC3632LB-ADZK-G hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ có dung lượng tối đa 256GB, cho phép lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên thẻ nhớ.
- Chuẩn Onvif: Camera IP UNV IPC3632LB-ADZK-G tuân thủ chuẩn quốc tế Onvif, đảm bảo tính tương thích và tích hợp với các thiết bị và hệ thống giám sát video khác.
- Hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời: Camera IPC3632LB-ADZK-G hỗ trợ tên miền miễn phí trọn đời, giúp dễ dàng truy cập và quản lý từ xa.
- Nguồn cấp: Camera IPC3632LB-ADZK-G có thể được cung cấp nguồn qua nguồn cấp DC12V (± 25%) hoặc qua công nghệ Power over Ethernet (PoE), cho phép truyền dữ liệu và cấp nguồn qua cùng một cáp mạng.